Hizmetler
DEPO | TİCARET | FİNANS
Lisans, kuruluş ve işletme danışmanlığı.
Lisanslı depo işletmeleri, fizibilite raporları ve kapasiteler.
| Sıra No | Firma | İl / İlçe | Kapasite (ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | Polatlı Ticaret Borsadı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Polatlı / Ankara | 60.000 |
| 2 | Kuşat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Felahiye/ Kayseri | 20.000 |
| 3 | Kuşat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş( İlave Tesis) | Felahiye/ Kayseri | 20.000 |
| 4 | Yeni Pazar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Boğazlıyan/Yozgat | 50.000 |
| 5 | Ruhbaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (İlave Tesis ) | Talas / Kayseri | 52.000 |
| 6 | Ruhbaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Bünyan Şube) | Bünyan/ Kayseri | 20.000 |
| 7 | Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Eyyübiye/ Şanlıurfa | 40.000 |
| 8 | Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Eyyübiye Şube) | Eyyübiye/ Şanlıurfa | 20.000 |
| 9 | Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş(Odunpazarı Şube) | Odunpazarı/Eskişehir | 25.000 |
| 10 | İsmail Hakan Baltaoğlu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karapınar/ Konya | 40.000 |
| 11 | CK KILIÇ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kızıltepe/Mardin | 50.000 |
| 12 | Malatya Ticaret Borsası(Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ) | Malatya | 10.000 |
| 13 | Eserler Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Çandır/ Yozgat | 30.000 |
| 14 | GM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Çiçekdağ/Kırşehir | 40.000 |
| 15 | Bolber Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Aziziye/Erzurum | 20.000 |
| 16 | Bolber Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Köprüköy/Erzurum | 20.000 |
| 17 | Sandıkçı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (İlave Tesis) | Ceyhan/Adana | 74.000 |
| 18 | Sandıkçı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Kapasite artırımı) | Ceyhan/Adana | 20.000 |
| 19 | Sandıkçı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Kadirli Şube) | Kadirli/Osmaniye | 60.000 |
| 20 | Hacıömeroğlu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Silvan/Diyarbakır | 50.000 |
| 21 | Hacıömeroğlu Afm Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş(Şube) | Malamadi/ Silvan | 40.000 |
| 22 | Hacıömeroğlu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Batman Şube) | Batman / Merkez | 30.000 |
| 23 | Hacıömeroğlu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Ahlat Şube) | Ahlat/ Bitlis | 20.000 |
| 24 | Konya Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Kapasite Artırımı) | Merkez/ Konya | 40.000 |
| 25 | Konya Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Cihanbeyli Şube) | Cihanbeyli/ Konya | 30.000 |
| 26 | Venüs Silo Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kızıltepe/Mardin | 40.000 |
| 27 | Nurpa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Midyat/ Mardin | 40.000 |
| 28 | Tekin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Batman / Merkez | 61.700 |
| 29 | Tekin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ( Beşiri Şube) | Beşiri OSB Şube | 45.800 |
| 30 | Tekin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ( Bismil Şube) | Bismil/ D. Bakır | 20.000 |
| 31 | Tekin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ( Besni Şube) | Besni/Adıyaman | 25.000 |
| 32 | Metli Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kadirli/Osmaniye | 40.000 |
| 33 | Narova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Pazarcık/ K.Maraş | 40.000 |
| 34 | Farmakim Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Eyyübiye/ Şanlıurfa | 30.000 |
| 35 | Trakya Evren Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Keşan/Edirne | 30.000 |
| 36 | Mardin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş(Kapasite artıımı) | Kızıltepe/Mardin | 50.000 |
| 37 | Himmetdede Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kocasinan/Kayseri | 40.000 |
| 38 | Himmetdede Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Hacıbektaş Şube) | Hacıbektaş/ Nevşehir | 20.000 |
| 39 | Himmetdede Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş (Topaklı Şube) | Avanos/ Nevşehir | 20.000 |
| 40 | Sentinus Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş(Sarıoğlan Şube) | Sarıoğlan/ Kayseri | 60.000 |
| 41 | Sentinus Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş(Hilvan Şube) | Hilvan/ Şanlıurfa | 60.000 |
| 42 | Ramazanoğulları Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Ceyhan/Adana | 60.000 |
| 43 | Ümit Kılıç Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Bala/ Ankara | 20.000 |
| 44 | Özmirioğlu Tarım Ürünleri Lisanslı depoculuk A.Ş | Hatay | 30.000 |
| 45 | Tatlog Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Akdeniz/ Mersin | 40.000 |
| 46 | Tanelsan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hazro / Diyarbakır | 20.000 |
| 47 | Likya Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Islahiye / Gaziantep | 30.000 |
| 48 | MSG Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Silvan/Diyarbakır | 40.000 |
| 49 | Mezopotamya Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kızıltepe/Mardin | 60.000 |
| 50 | Murat Dağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Artuklu/ Mardin | 30.000 |
| 51 | Arslan Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Sorgun / Yozgat | 40.000 |
| 52 | Çamlıca Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Lüleburgaz/ Kırklareli | 40.000 |
| 53 | Ekber Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Afşin/ Kahramanmaraş | 30.000 |
| 54 | Asil Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Haliliye/ Şanlıurfa | 40.000 |
| 55 | Doğal Tat Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Eyyübiye/ Şanlıurfa | 50.000 |
| 56 | Osman Kurum Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karapınar/ Konya | 20.000 |
| 57 | Aras Konak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Merkez/ Nevşehir | 30.000 |
| 58 | Safir Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Nizip/Gaziantep | 40.000 |
| 59 | Gelibolu 915 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Gelibolu/ Çanakkale | 40.000 |
| 60 | Serhat Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Silvan/Diyarbakır | 40.000 |
| 61 | Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş(Pamuk Şube) | Eyyübiye/ Şanlıurfa | 5.000 |
| 62 | Toramanlar Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Niğde | 40.000 |
| 63 | Narlı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Pazarcık/ K.Maraş | 20.000 |
| 64 | HK Karataş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Onikişubat/ K.Maraş | 20.000 |
| 65 | Narova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş(kapasite artışı) | Pazarcık/ K.Maraş | 10.000 |
| 66 | Atilla Mutlu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Eskil/ Aksaray | 20.000 |
| 67 | Elsa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Elbistan/ Kahramanmaraş | 20.000 |
| 68 | Sergen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Afşin/ Kahramanmaraş | 30.000 |
| 69 | Batman Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Merkez/ Batman | 30.000 |
| 70 | İsmet Konak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Çeltik/ Konya | 20.000 |
| 71 | Miraçalp Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Bünyan/ Kayseri | 20.000 |
| 72 | Aca Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Eğil/ Diyarbakır | 30.000 |
| 73 | Özen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karaman/ Merkez | 20.000 |
| 74 | Aşraklar Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Yumurtalık/ Adana | 40.000 |
| 75 | Çetinler Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Bala/ Ankara | 20.000 |
| 76 | İstanbul Halk Ekmek Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Silivri/ İstanbul | 50.000 |
| 77 | Erol Ünlü Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Eskil/ Aksaray | 20.000 |
| 78 | Ürgüp Alternatif Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Ürgüp/ Nevşehir | 20.000 |
| 79 | Aydınlar Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karataş/ Adana | 40.000 |
| 80 | Ali Kürküt Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Silvan/Diyarbakır | 30.000 |
| 81 | Kardeşler Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Tuzlukçu / Konya | 30.000 |
| 82 | Kaynar Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Pazarcık/ K.Maraş | 20.000 |
| 83 | GK Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kadirli/Osmaniye | 20.000 |
| 84 | Sarıkaya Ünallar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Sarıkaya/ Yozgat | 20.000 |
| 85 | Baran Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Batman / Merkez | 30.000 |
| 86 | Aksa Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Bismil/ D. Bakır | 40.000 |
| 87 | Ayazz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kurtalan/ Siirt | 30.000 |
| 88 | Akşehir Yayla Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Akşehir/ Konya | 30.000 |
| 89 | Kalidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Vize / Kırklareli | 50.000 |
| 90 | Türkmen Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Yunak/ Konya | 60.000 |
| 91 | Oğuz Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Ceyhan/Adana | 30.000 |
| 92 | Memiş Oğulları Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Boğazlıyan/Yozgat | 40.000 |
| 93 | Gamgamlar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Yerköy/ Yozgat | 40.000 |
| 94 | Maf Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Eğil/ Diyarbakır | 30.000 |
| 95 | Tahıltag Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Merkez/ Muş | 50.000 |
| 96 | Silvan MSG Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Silvan/Diyarbakır | 40.000 |
| 97 | Suat Atalay Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Bucak/ Burdur | 20.000 |
| 98 | Suat Atalay Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karamanlı Burdur | 20.000 |
| 99 | Dayanlar Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kurtalan/ Siirt | 30.000 |
| 100 | Asbir Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Odunpazarı/Eskişehir | 50.000 |
| 101 | Asbir Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | emirdağ/ Afyon | 30.000 |
| 102 | Munzur Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Malazgirt/ Tunceli | 30.000 |
| 103 | AMR Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Türkoğlu/ Maraş | 40.000 |
| 104 | Ertürk Yapı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Sinanpaşa/ Afyonkarahisar | 40.000 |
| 105 | HBK Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Cihanbeyli/ Konya | 40.000 |
| 106 | Murat Mavi Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karapınar/ Konya | 30.000 |
| 107 | Murat Mavi Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Merkez/ Karaman | 30.000 |
| 108 | Ural Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kaman/ Kırşehir | 50.000 |
| 109 | Ural Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Mucur/ Kırşehir | 40.000 |
| 110 | Furkan Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Merkez/ Kırşehir | 30.000 |
| 111 | Furkan Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kaman/ Kırşehir | 50.000 |
| 112 | Furkan Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Akpınar/ Kırşehir | 30.000 |
| 113 | Nevşehir Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı depoculuk A.Ş | Avanos/ Nevşehir | 30.000 |
| 114 | BD Kozaklı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | kozaklı/ Nevşehir | 40.000 |
| 115 | Kurtalan Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kurtalan/ Siirt | 30.000 |
| 116 | Fırat Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Kovancılar / Elazığ | 30.000 |
| 117 | Halil Tufan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karatay/ Konya | 20.000 |
| 118 | Sakızköy Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Lüleburgaz/ Kırklareli | 50.000 |
| 119 | Barak Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | oğuzeli/ Gaziantep | 50.000 |
| 120 | Bozak Sancağı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Merkez/ Yozgat | 40.000 |
| 121 | Rışvanoğlu Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş- Antep Fıstığı | Nizip/Gaziantep | 5.000 |
| 122 | Kozsan Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş- Antep Fıstığı | Nizip/Gaziantep | 3.000 |
| 123 | Pınarbaşı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş- | Pınarbaşı- Kayseri | 20.000 |
| 124 | Alkan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş- | Yenipazar/ Boğazlıyan | 40.000 |
| 125 | Petra Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş- | Kahramankazan | 30.000 |
| 126 | Şanlıurfa Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Haliliye/ Şanlıurfa | 50.000 |
| 127 | Faruk Sezen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Biga/ Çanakkale | 40.000 |
| 128 | Özgemerek Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Gemerek/ Sivas | 40.000 |
| 129 | Azizbey Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk. A.Ş | Tutak/ Ağrı | 40.000 |
| 130 | |||
| 131 | |||
| Toplam kapasite | 4.306.500 |
| Sıra No | Şirket / Kurum | Fizibilitenin konusu |
|---|---|---|
| 1 | Tekin Lidaş Tarım Ürünleri Lisasnlı Depoculuk A.Ş | Zeytin Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 2 | Malatya Ticaret Borsası | Kuru Kayısı Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 3 | Kuşat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 4 | Ruhbaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 5 | Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 6 | Eserler Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 7 | GM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 8 | Sandıkçı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 9 | Hacıömeroğlu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 10 | Tekin Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 11 | Nurpa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 12 | Venüs Silo Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 13 | CK Kılıç Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 14 | Trakya Evren Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 15 | Ümit Kılıç Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 16 | Akçadağ Belediye Başkanlığı | Yaş Meyve Depolanmasına İlişkin Fizibilite Raporu |
| 17 | Çamlıca Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 18 | Himmetdede Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 19 | Ekber Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 20 | Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Pamuk Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 21 | Aras KonakTarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 22 | Murat Dağ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 23 | Safir Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 24 | Asil Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 25 | Toramanlar Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 26 | İsmet Konak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 27 | Serhat Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 28 | Tanelsan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 29 | Elsa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 30 | Arslan Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 31 | Tekin Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Mısır İşleme ve Mısır Özü Yağ Tesisi Fizibilite Raporu |
| 32 | Ali Kürküt Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 33 | Aca Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 34 | Kaynar Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 35 | Kardeşler Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| 36 | Memiş oğulları Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Hububat Lisanslı Depo Yatırım Kredisi Fizibilite Raporu |
| Sıra No | Firma | İl / İlçe | Kapasite (ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | AG Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | İSTANBUL | 20.000 |
| 2 | Akbal Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | GAZİANTEP | 40.000 |
| 3 | Akgüller Tahıl Tarım Ürünleri Lisanslı depoculuk A.Ş. | ADANA/Ceyhan | 23.000 |
| 4 | Akşehir Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş: | KONYA | 25.000 |
| 5 | AL Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KAHRAMANMARAŞ | 90.000 |
| 6 | Altılar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KONYA | 40.000 |
| 7 | Altınışık Tahıl Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA | 70.000 |
| 8 | Altuntaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | AKSARAY | 20.000 |
| 9 | Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | KONYA/Karatay | 100.000 |
| 10 | Ata Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KAHRAMANMARAŞ | 70.000 |
| 11 | ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA/Yüreğir | 50.000 |
| 12 | AVS Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KONYA/Çumra | 40.000 |
| 13 | Aysan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA | 40.000 |
| 14 | Aziz Ata Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | KONYA | 30.000 |
| 15 | Bağışlar Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA | 40.000 |
| 16 | Balıkesir Hububat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | BALIKESİR | 40.000 |
| 17 | Birlik Doğu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ERZURUM | 40.000 |
| 18 | Çalık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | İSTANBUL | 20.000 |
| 19 | Doğu Marmara Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | SAKARYA | 40.000 |
| 20 | Ergünler Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ELAZIĞ | 50.000 |
| 21 | Evlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KONYA | 60.000 |
| 22 | Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | AYDIN/Germencik/Kırıkhan | 18.500 |
| 23 | İpsala Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | EDİRNE | 20.000 |
| 24 | Kan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KONYA | 40.000 |
| 25 | Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Develi/Şarkışla | 20.000 |
| 26 | Konagro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | KONYA/Selçuklu | 24.000 |
| 27 | Konya Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | KONYA/Kulu | 20.000 |
| 28 | Köseoğlu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | ADANA/Yüreğir | 30.000 |
| 29 | Ldr Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KONYA | 40.000 |
| 30 | Mapa Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Lisanlı Depoculuk A.Ş. | KONYA | 40.000 |
| 31 | Mardin Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | MARDİN/Kızıltepe | 25.000 |
| 32 | Matlı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | Karacabety/Selçuklu | 40.000 |
| 33 | Mirbaba Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | HATAY | 40.000 |
| 34 | Mutlu Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depculuk A.Ş. | GAZİANTEP | 70.000 |
| 35 | Nergizler Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA/Sarıçam | 70.000 |
| 36 | Oba Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | GAZİANTEP | 110.000 |
| 37 | Öntürkler Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | HATAY | 40.000 |
| 38 | Özbuğday Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | HATAY | 25.000 |
| 39 | Özekizler Agro Tarım Ürünleri Lisanslı depoculuk A.Ş. | ADANA/Sarıçam | 40.000 |
| 40 | Özmen Hububat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | GAZİANTEP/Şehitkamil | 53.200 |
| 41 | Platinyum Tarım Ürünler Lisanslı Depoculuk A.Ş. | HATAY | 100.000 |
| 42 | Polat Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | YOZGAT | 21.500 |
| 43 | Ruhbaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KAYSERİ | 30.000 |
| 44 | Safirtaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | KAHRAMANMARAŞ | 21.000 |
| 45 | Sandıkçı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA | 61.500 |
| 46 | Saraç Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | KONYA/Karatay | 22.000 |
| 47 | Saraylı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | YOZGAT | 40.000 |
| 48 | Sivas Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | SİVAS | 40.000 |
| 49 | Sönmezler Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA | 40.000 |
| 50 | Şimşek Başak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | ŞANLIURFA | 20.000 |
| 51 | Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | ANKARA | 3.230.000 |
| 52 | Taşyapı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | İSTANBUL | 110.000 |
| 53 | Tekbaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | ADANA | 40.000 |
| 54 | Tekinler Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | BATMAN | 40.000 |
| 55 | Tezcan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | İZMİR | 40.000 |
